Blog: Ministério da Imigração
MI - Estatística das Mensagens: Janeiro de 2012
Enviado por Ministério da Imigração, 11. fevereiro 2012 - 19:18 
PODER EXECUTIVO
Ministério da Imigração
São Herculano, 11 de fevereiro de 2012.
| Estatística Mensagens | ||||||
| Dez/2011 | % do Total | Jan/2012 | % do Total | Variação entre Dez/2011 e Jan/2012 | ||
| Mensagens | ||||||
| Total de Mensagens | 259 | - | 405 | - | 56,37% | + |
| Total de Cidadãos | 39 | - | 38 | - | -2,56% | - |
| Qtde. Cidadãos que enviaram mensagens | 23 | 58,97% | 23 | 60,53% | 0,00% | = |
| Total de Estrangeiros | 5 | - | 4 | - | -20,00% | - |
| Qtde. Estrangeiros que enviaram mensagens | 3 | 60,00% | 2 | 50,00% | -33,33% | - |
| 50% das mensagens foram enviadas por X cidadãos | 3 | 7,69% | 4 | 10,53% | 33,33% | + |
| Mensagens Enviadas em Janeiro/2012 | |||
| Nome | Visto | Qtde. Mens. | % do Total |
| André Szytko | Definitivo | 69 | 17,04% |
| Osvandir Júnior | Definitivo | 54 | 13,33% |
| Douglas Silva | Definitivo | 53 | 13,09% |
| Enrique d'Albon De Roura | Definitivo | 37 | 9,14% |
| Rubens Figueiredo | Definitivo | 36 | 8,89% |
| Lucas Scaranello | Definitivo | 35 | 8,64% |
| Rafel Digal | Provisório | 30 | 7,41% |
| Gustavo Mendes | Definitivo | 21 | 5,19% |
| Jefferson Florencio de Atayde Junior | Definitivo | 20 | 4,94% |
| José Augusto Júnior | Definitivo | 6 | 1,48% |
| Rodolfo Alvarellos | Definitivo | 6 | 1,48% |
| Dante Raupp | Provisório | 5 | 1,23% |
| Gabriel Menegale Flumignan | Provisório | 5 | 1,23% |
| João Paulo Felizardo Dória | Provisório | 5 | 1,23% |
| Alexandro Rolim de Oliveira | Definitivo | 4 | 0,99% |
| Jean Liberato | Definitivo | 4 | 0,99% |
| Alexandre Ribeiro | Definitivo | 3 | 0,74% |
| Arrizon Olinto | Definitivo | 2 | 0,49% |
| Caio Peters Fevereiro | Definitivo | 2 | 0,49% |
| Carlos Alberto | Definitivo | 2 | 0,49% |
| Ruggero Finetti | Definitivo | 2 | 0,49% |
| Antonio Jorge Cavalcante Freitas | Provisório | 1 | 0,25% |
| Erik Lykkdort-Alltsen | Estrangeiro | 1 | 0,25% |
| Wagner Côrte-Real Bacciotti Campodonio | Estrangeiro | 1 | 0,25% |
| Sávio Erthal Moraes | Definitivo | 1 | 0,25% |
| Total de Mensagens | 405 | 100,00% | |
| TOP 5 das Mensagens Enviadas em Janeiro/2012 | |||
| Assunto mensagem | Descrição | Qtde | % do Total |
| Reflexões do meu segundo dia | Mensagem enviada pelo cidadão Rafael Digal no dia 27/01/2012, comentando sobre seu segundo dia de cidadania em Porto Claro e sobre a preparação dos novos cidadãos sobre a história portoclarense. | 38 | 9,38% |
| Decreto 04/2012 | Mensagem enviada pelo cidadão Doulgas Silva no dia 26/01/2012, comentando assunto divulgado nas lista intermicronacionais sobre a República Aristocrática de San Salvador. | 32 | 7,90% |
| RESULTADO 1ª FASE: Concurso "EDIFICANDO A BIBLIOTECA NACIONAL" | Mensagem enviada pelo Presidente André Szytko no dia 16/01/2012, comunicando o resultado do concurso da Biblioteca Nacional. | 28 | 6,91% |
| Rita Leexo virou bosta! | Mensagem enviada pelo cidadão Rubens Figueiredo no dia 30/01/2012, comentando matéria macro sobre a cantora Rita Lee. | 21 | 5,19% |
| OFÍCIO 005/2011-2 - À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | Mensagem enviada pelo Presidente do Senado Rubens Figueiredo no dia 20/01/2012, encaminhando ofício ao Presidente da República com o texto aprovado das alterações da Lei de Empresas para apreciação. | 17 | 4,20% |
| Total de Mensagens do Top 5 | 136 | 33,58% | |
ANDRÉ SZYTKO
Ministro da Imigração
Ministro da Imigração
República de Porto Claro
MI - Estatística Populacional: Janeiro de 2012
Enviado por Ministério da Imigração, 11. fevereiro 2012 - 19:18
PODER EXECUTIVO
Ministério da Imigração
São Herculano, 11 de fevereiro de 2012.
| República de Porto Claro - Estatística Populacional | ||||||
| População em 31/12/2011 | % do Total | População em 31/01/2012 | % do Total | Variação entre Dez/2011 e Jan/2012 | ||
| População | ||||||
| Total | 44 | - | 42 | - | -4,55% | - |
| Cidadãos | 39 | 88,64% | 38 | 90,48% | -2,56% | - |
| Estrangeiros | 5 | 11,36% | 4 | 9,52% | -20,00% | - |
| Distribuição de cidadãos | ||||||
| Definitivos | 34 | 87,18% | 33 | 86,84% | -2,94% | - |
| Provisórios | 5 | 12,82% | 5 | 13,16% | 0,00% | = |
| Distribuição de estrangeiros | ||||||
| Turistas (Turis. Trab. Estud. Atlet.) | 2 | 40,00% | 1 | 25,00% | -50,00% | - |
| Diplomatas e Embaixadores | 3 | 60,00% | 3 | 75,00% | 0,00% | = |
| Distribuição dos cidadãos nos distritos | ||||||
| Campos Bastos | 3 | 7,69% | 3 | 7,89% | 0,00% | = |
| Comidinne | 5 | 12,82% | 6 | 15,79% | 20,00% | + |
| Danielle | 5 | 12,82% | 5 | 13,16% | 0,00% | = |
| Distrito Nacional | 13 | 33,33% | 14 | 36,84% | 7,69% | + |
| Nouvelle Rouen | 6 | 15,38% | 4 | 10,53% | -33,33% | - |
| Pirraines | 7 | 17,95% | 6 | 15,79% | -14,29% | - |
| Distribuição dos cidadãos por sexo | ||||||
| Homens | 38 | 97,44% | 37 | 97,37% | -2,63% | - |
| Mulheres | 1 | 2,56% | 1 | 2,63% | 0,00% | = |
| Distribuição dos cidadãos por grupos de idade | ||||||
| 0 a 15 anos | 1 | 2,56% | 1 | 2,63% | 0,00% | = |
| 16 a 20 anos | 6 | 15,38% | 4 | 10,53% | -33,33% | - |
| 21 a 25 anos | 9 | 23,08% | 10 | 26,32% | 11,11% | + |
| 26 a 30 anos | 8 | 20,51% | 9 | 23,68% | 12,50% | + |
| acima de 30 anos | 15 | 38,46% | 14 | 36,84% | -6,67% | - |
| Distribuição dos cidadãos por grupos de tempo em PC (leva-se em conta o período contínuo atual) | ||||||
| menos de 1 ano | 16 | 41,03% | 15 | 39,47% | -6,25% | - |
| 1 a 3 anos | 13 | 33,33% | 13 | 34,21% | 0,00% | = |
| 4 a 7 anos | 2 | 5,13% | 2 | 5,26% | 0,00% | = |
| 8 a 10 anos | 5 | 12,82% | 5 | 13,16% | 0,00% | = |
| acima de 10 anos | 3 | 7,69% | 3 | 7,89% | 0,00% | = |
ANDRÉ SZYTKO
Ministro da Imigração
Ministro da Imigração
República de Porto Claro
MI - Atividade Populacional: Janeiro de 2012
Enviado por Ministério da Imigração, 11. fevereiro 2012 - 19:17
PODER EXECUTIVO
Ministério da Imigração
São Herculano, 11 de fevereiro de 2012.
| Atividade Populacional em Janeiro/2012 | ||
| ENTRADA | 4 | |
| Entrada de Cidadão | 4 | 100,00% |
| SAÍDA | 6 | |
| Cidadão Definitivo | 1 | 16,67% |
| Cidadão Provisório | 4 | 66,67% |
| Estrangeiro | 1 | 16,67% |
| VOTAÇÕES CI | 4 | |
| Prorrogação de Cidadania Provisória | 1 | 25,00% |
| Expulsão por Inatividade Cid. Provisório | 3 | 75,00% |
| FORMULÁRIOS REJEITADOS | 1 | |
| Estrangeiro | 1 | 100,00% |
| Diário da Atividade Populacional em Janeiro/2012 | |||
| Data | Descrição Atividade | Nome | Observação |
| 08/01/2012 | Entrada de Cidadão | Gabriel Menegale Flumignan | Rio de Janeiro - Rio de Janeiro |
| 11/01/2012 | Expulsão Inatividade Cidadão (CI) | João Guilherme Boeing | 3 votos (de 3) expulsão por inatividade. |
| 17/01/2012 | Saída de Cidadão Definitivo | Sávio Erthal Moraes | O mesmo solicitou sua saída no dia 17/01/2012. |
| 17/01/2012 | Saída de Cidadão Provisório | Gabriel Menegale Flumignan | O mesmo solicitou sua saída no dia 17/01/2012. |
| 25/01/2012 | Formulário Rejeitado (Turismo) | Rafael Digal | Solicitou a cidadania. |
| 25/01/2012 | Saida de Turista | Sílvia de Araújo Soares | Prazo do visto terminou. |
| 26/01/2012 | Entrada de Cidadão | Rafael Digal | Salvador - Bahia |
| 27/01/2012 | Entrada de Cidadão | Leonardo Mafra | Rio de Janeiro - Rio de Janeiro |
| 31/01/2012 | Expulsão Inatividade Cidadão (CI) | André Kosloski | 4 votos (de 4) expulsão por inatividade. |
| 31/01/2012 | Expulsão Inatividade Cidadão (CI) | Arthur Tozzato | 4 votos (de 4) expulsão por inatividade. |
| 31/01/2012 | Prorrogação do Visto Provisório (CI) | Antonio Jorge Cavalcante Freitas | 4 votos (de 4) pela prorrogação do visto provisório. |
| 02/12/2012 | Entrada de Cidadão | Dante Raupp | Salvador – Bahia |
ANDRÉ SZYTKO
Ministro da Imigração
Ministro da Imigração
República de Porto Claro
MI - Entrada Novo(a) Cidadão(ã): Leonardo Mafra
Enviado por Ministério da Imigração, 27. janeiro 2012 - 16:17Quinta, 27 de janeiro de 2012.
Vamos dar as boas vindas ao(à) mais novo(a) cidadão(ã) que chega a Porto Claro:
Leonardo Mafra - Comidinne
Seja bem-vindo(a)! Espero que tenha uma boa estada em nossa nação.
MI - Entrada Novo(a) Cidadão(ã): Rafael Digal
Enviado por Ministério da Imigração, 26. janeiro 2012 - 8:30Quinta, 26 de janeiro de 2012
Vamos dar as boas vindas ao(à) mais novo(a) cidadão(ã) que chega a Porto Claro:
Rafael Digal - Distrito Nacional
Seja bem-vindo(a)! Espero que tenha uma boa estada em nossa nação.
MI - Entrada Novo(a) Cidadão(ã): Gabriel M F
Enviado por Ministério da Imigração, 8. janeiro 2012 - 13:49São Herculano, 08 de janeiro de 2012
Vamos dar as boas vindas ao(à) mais novo(a) cidadão(ã) que chega a Porto Claro:
Gabriel M F - Distrito Nacional
Seja bem-vindo(a)! Espero que tenha uma boa estada em nossa nação.
RPC - MI - Estatística das Mensagens: Dezembro de 2011
Enviado por Ministério da Imigração, 2. janeiro 2012 - 18:48
PODER EXECUTIVO
Ministério da Imigração
São Herculano, 02 de janeiro de 2012.
| Estatística Mensagens | ||||||
| Nov/2011 | % do Total | Dez/2011 | % do Total | Variação entre Nov/2011 e Dez/2011 | ||
| Mensagens | ||||||
| Total de Mensagens | 221 | - | 259 | - | 17,19% | + |
| Total de Cidadãos | 36 | - | 39 | - | 8,33% | + |
| Qtde. Cidadãos que enviaram mensagens | 19 | 52,78% | 23 | 58,97% | 21,05% | + |
| Total de Estrangeiros | 4 | - | 5 | - | 25,00% | + |
| Qtde. Estrangeiros que enviaram mensagens | 0 | 0,00% | 3 | 60,00% | 300,00% | + |
| 50% das mensagens foram enviadas por X cidadãos | 3 | 8,33% | 3 | 7,69% | 0,00% | = |
| Mensagens Enviadas em Dezembro/2011 | |||
| Nome | Visto | Qtde. Mens. | % do Total |
| André Szytko | Definitivo | 70 | 27,03% |
| Osvandir Júnior | Definitivo | 40 | 15,44% |
| Douglas Silva | Definitivo | 21 | 8,11% |
| Jefferson Florencio de Atayde Junior | Definitivo | 20 | 7,72% |
| Gonçalo Passos | Estrangeiro | 18 | 6,95% |
| Rodolfo Alvarellos | Definitivo | 15 | 5,79% |
| Rubens Figueiredo | Definitivo | 15 | 5,79% |
| Ruggero Finetti | Definitivo | 14 | 5,41% |
| Alexandro Rolim de Oliveira | Definitivo | 7 | 2,70% |
| Luca Dalbianco | Definitivo | 6 | 2,32% |
| José Augusto Júnior | Definitivo | 5 | 1,93% |
| Matheus Marcon de Andrade | Definitivo | 5 | 1,93% |
| Sílvia de Araújo Soares | Estrangeiro | 4 | 1,54% |
| Alexandre Ribeiro | Definitivo | 3 | 1,16% |
| Carlos Alberto | Definitivo | 2 | 0,77% |
| Jean Liberato | Definitivo | 2 | 0,77% |
| Lucas Scaranello | Definitivo | 2 | 0,77% |
| Rafael Braga | Definitivo | 2 | 0,77% |
| João Paulo Felizardo Dória | Provisório | 1 | 0,39% |
| Gustav Graves Calistene Logos | Estrangeiro | 1 | 0,39% |
| Arrizon Olinto | Definitivo | 1 | 0,39% |
| Caio Peters Fevereiro | Definitivo | 1 | 0,39% |
| Enrique d'Albon De Roura | Definitivo | 1 | 0,39% |
| Francisco Russo | Definitivo | 1 | 0,39% |
| Francisco Deoclécio Carvalho Galvão | Definitivo | 1 | 0,39% |
| Ricardo Alves da Costa | Definitivo | 1 | 0,39% |
| Total de Mensagens | 259 | 100,00% | |
| TOP 5 das Mensagens Enviadas em Dezembro/2011 | |||
| Assunto mensagem | Descrição | Qtde | % do Total |
| Governo Nacional - Comunicado 004 (2011/2) | Mensagem enviada pelo Presidente da República Sr. André Szytko no dia 22/12/2011, comunicando sua participação no Congresso da Comunidade Econômica do Franco. Gerou debates sobre a real funcionalidade de um sistema econômico micronacional. | 37 | 14,29% |
| Primeira sessão do cineclube - Casablanca | Mensagem enviada pelo cidadão Ruggero Finetti no dia 01/12/2011, respondendo mensagem anterior, parabenizando o cidadão Jefferson pelo cine portoclarense. | 20 | 7,72% |
| RESULTADO 1ª FASE: Concurso "EDIFICANDO A BIBLIOTECA NACIONAL" | Mensagem enviada pelo Presidente da República Sr. André Szytko no dia 21/12/2011, comunicando o resultado da 1ª Fase do concurso da Biblioteca Nacional. Gerou debate sobre nome de cidadãos usados para batizar prédios e ruas. | 17 | 6,56% |
| Amigo Secreto de PC | Mensagem enviada pelo cidadão Osvandir Junior no dia 12/12/2011, sobre como seria feito a confraternização do amigo secreto. | 16 | 6,18% |
| Re: Arquivo Histórico Naciona | Mensagem enviada pelo cidadão Osvandir Junior no dia 08/12/2011, comunicando que encontrou documentos sobre o funiconamento da SCJ no passado. | 14 | 5,41% |
| Total de Mensagens do Top 5 | 104 | 40,15% | |
ANDRÉ SZYTKO
Ministro da Imigração - República de Porto Claro
RPC - MI - Estatística Populacional: Dezembro de 2011
Enviado por Ministério da Imigração, 2. janeiro 2012 - 18:47
PODER EXECUTIVO
Ministério da Imigração
São Herculano, 02 de janeiro de 2012.
| República de Porto Claro - Estatística Populacional | ||||||
| População em 30/11/2011 | % do Total | População em 31/12/2011 | % do Total | Variação entre Nov/2011 e Dez/2011 | ||
| População | ||||||
| Total | 40 | - | 44 | - | 10,00% | + |
| Cidadãos | 36 | 90,00% | 39 | 88,64% | 8,33% | + |
| Estrangeiros | 4 | 10,00% | 5 | 11,36% | 25,00% | + |
| Distribuição de cidadãos | ||||||
| Definitivos | 33 | 91,67% | 34 | 87,18% | 3,03% | + |
| Provisórios | 3 | 8,33% | 5 | 12,82% | 66,67% | + |
| Distribuição de estrangeiros | ||||||
| Turistas (Turis. Trab. Estud. Atlet.) | 1 | 25,00% | 2 | 40,00% | 100,00% | + |
| Diplomatas e Embaixadores | 3 | 75,00% | 3 | 60,00% | 0,00% | = |
| Distribuição dos cidadãos nos distritos | ||||||
| Campos Bastos | 3 | 8,33% | 3 | 7,69% | 0,00% | = |
| Comidinne | 4 | 11,11% | 5 | 12,82% | 25,00% | + |
| Danielle | 7 | 19,44% | 5 | 12,82% | -28,57% | - |
| Distrito Nacional | 12 | 33,33% | 13 | 33,33% | 8,33% | + |
| Nouvelle Rouen | 5 | 13,89% | 6 | 15,38% | 20,00% | + |
| Pirraines | 5 | 13,89% | 7 | 17,95% | 40,00% | + |
| Distribuição dos cidadãos por sexo | ||||||
| Homens | 35 | 97,22% | 38 | 97,44% | 8,57% | + |
| Mulheres | 1 | 2,78% | 1 | 2,56% | 0,00% | = |
| Distribuição dos cidadãos por grupos de idade | ||||||
| 0 a 15 anos | 1 | 2,78% | 1 | 2,56% | 0,00% | = |
| 16 a 20 anos | 4 | 11,11% | 6 | 15,38% | 50,00% | + |
| 21 a 25 anos | 9 | 25,00% | 9 | 23,08% | 0,00% | = |
| 26 a 30 anos | 7 | 19,44% | 8 | 20,51% | 14,29% | + |
| acima de 30 anos | 15 | 41,67% | 15 | 38,46% | 0,00% | = |
| Distribuição dos cidadãos por grupos de tempo em PC (leva-se em conta o período contínuo atual) | ||||||
| menos de 1 ano | 13 | 36,11% | 16 | 41,03% | 23,08% | + |
| 1 a 3 anos | 13 | 36,11% | 13 | 33,33% | 0,00% | = |
| 4 a 7 anos | 2 | 5,56% | 2 | 5,13% | 0,00% | = |
| 8 a 10 anos | 5 | 13,89% | 5 | 12,82% | 0,00% | = |
| acima de 10 anos | 3 | 8,33% | 3 | 7,69% | 0,00% | = |
ANDRÉ SZYTKO
Ministro da Imigração - República de Porto Claro
RPC - MI - Atividade Populacional: Dezembro de 2011
Enviado por Ministério da Imigração, 2. janeiro 2012 - 18:46

PODER EXECUTIVO
Ministério da Imigração
São Herculano, 02 de janeiro de 2012.
| Atividade Populacional em Dezembro/2011 | ||
| ENTRADA | 6 | |
| Entrada de Cidadão | 5 | 83,33% |
| Entrada de Estrangeiro | 1 | 16,67% |
| SAÍDA | 2 | |
| Cidadão Provisório | 2 | 100,00% |
| VOTAÇÕES CI | 3 | |
| Expulsão por Inatividade | 2 | 66,67% |
| Concessão de Cidadania Definitiva | 1 | 33,33% |
| FORMULÁRIOS REJEITADOS | 3 | |
| Cidadão | 1 | 33,33% |
| Estrangeiro | 2 | 66,67% |
| Diário da Atividade Populacional em Dezembro/2011 | |||
| Data | Descrição Atividade | Nome | Observação |
| 05/12/2011 | Expulsão por Inatividade (CI) | Enrique Claro | 3 votos (de 3) expulsão por inatividade. |
| 06/12/2011 | Entrada de Cidadão | João Guilherme Boeing | Francisco Beltrão - Paraná |
| 10/12/2011 | Visto Negado (Diplomata) | Maximus van Power Gold | Republica de Sant Alba - Negado pela Chancelaria. |
| 15/12/2011 | Expulsão por Inatividade (CI) | Arthur Silva | 2 votos (de 2) expulsão por inatividade. |
| 20/12/2011 | Entrada de Cidadão | Arthur Tozzato | Nova Friburgo - Rio de Janeiro |
| 22/12/2011 | Formulário Rejeitado - Cidadão | Thomás Henrique | Não é o nome verdadeiro. |
| 21/12/2012 | Entrada de Estrangeiro (Turista) | Sílvia de Araújo Soares | Apatrida |
| 23/12/2011 | Entrada de Cidadão | André Kosloski | São Leopoldo - Rio Grande do Sul |
| 23/12/2011 | Entrada de Cidadão | Antonio Jorge Cavalcante Freitas | Petrolina - Pernambuco |
| 26/12/2011 | Concessão de Visto definitivo (CI) | Matheus Marcon de Andrade | 4 votos (de 4) pela concessão do visto definitivo. |
| 30/12/2011 | Entrada de Cidadão | João Paulo Felizardo Dória | Aracaju - Sergipe |
| 30/12/2011 | Formulário Rejeitado - Turista | João Santana | Não respondeu a confirmação no prazo |
ANDRÉ SZYTKO
Ministro da Imigração - República de Porto Claro
Ministro da Imigração - República de Porto Claro
RPC - MI - Estatística das Mensagens: Novembro de 2011
Enviado por Ministério da Imigração, 2. janeiro 2012 - 17:15

PODER EXECUTIVO
Ministério da Imigração
São Herculano, 02 de janeiro de 2012.
| Estatística Mensagens | ||||||
| Out/2011 | % do Total | Nov/2011 | % do Total | Variação entre Out/2011 e Nov/2011 | ||
| Mensagens | ||||||
| Total de Mensagens | 335 | - | 221 | - | -34,03% | - |
| Total de Cidadãos | 40 | - | 36 | - | -10,00% | - |
| Qtde. Cidadãos que enviaram mensagens | 25 | 62,50% | 19 | 52,78% | -24,00% | - |
| Total de Estrangeiros | 3 | - | 4 | - | 33,33% | + |
| Qtde. Estrangeiros que enviaram mensagens | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | -100,00% | - |
| 50% das mensagens foram enviadas por X cidadãos | 4 | 10,00% | 3 | 8,33% | -25,00% | - |
| Mensagens Enviadas em Novembro/2011 | |||
| Nome | Visto | Qtde. Mens. | % do Total |
| André Szytko | Definitivo | 66 | 29,86% |
| Francisco Deoclécio Carvalho Galvão | Definitivo | 31 | 14,03% |
| Rubens Figueiredo | Definitivo | 22 | 9,95% |
| Luciano Rodrigues Ferreira | Definitivo | 20 | 9,05% |
| Osvandir Júnior | Definitivo | 17 | 7,69% |
| Cleiton Almeida dos Santos | Definitivo | 15 | 6,79% |
| Ruggero Finetti | Definitivo | 12 | 5,43% |
| Enrique d'Albon De Roura | Definitivo | 8 | 3,62% |
| Lucas Scaranello | Definitivo | 7 | 3,17% |
| Douglas Silva | Definitivo | 5 | 2,26% |
| Alexandre Ribeiro | Definitivo | 4 | 1,81% |
| Caio Peters Fevereiro | Definitivo | 3 | 1,36% |
| Jefferson Florencio de Atayde Junior | Definitivo | 3 | 1,36% |
| Alexandro Rolim de Oliveira | Definitivo | 2 | 0,90% |
| Jean Liberato | Definitivo | 2 | 0,90% |
| Carlos Marcelo Figueiredo Cajaiba | Definitivo | 1 | 0,45% |
| Henrique Kalife | Definitivo | 1 | 0,45% |
| José Augusto Júnior | Definitivo | 1 | 0,45% |
| Luca Dalbianco | Definitivo | 1 | 0,45% |
| Total de Mensagens | 221 | 100,00% | |
| TOP 5 das Mensagens Enviadas em Novembro/2011 | |||
| Assunto mensagem | Descrição | Qtde | % do Total |
| HINO NACIONAL | Mensagem enviada pelo cidadão Luciano Rodrigues Ferreira no dia 10/11/2011, perguntando sobre o hino nacional de Porto Claro. Gerou mensagens sobre a criação de um concurso para escolher o hino nacional. | 23 | 10,41% |
| Amigo Secreto | Mensagem enviada pelo cidadão Francisco Deoclécio Carvalho Galvão no dia 04/11/2011, convidando os cidadãos a participar de um amigo secreto em Porto Claro. | 17 | 7,69% |
| GAZETA DE PORTO CLARO - EDIÇAO 8 | Mensagem enviada pelo cidadão Francisco Deoclécio Carvalho Galvão no dia 01/11/2011, respondendo mensagem anterior sobre sua entreveista na Gazeta sobre os trabalho do MRP. Gerou mensagens sobre o teor da entrevista. | 8 | 3,62% |
| IMPLANTAÇÃO DA CATEDRAL | Mensagem enviada pelo cidadão Luciano Rodrigues Ferreira no dia 09/11/2011, pedindo opinião aos cidadãos sobre seu projeto de implantação de uma igreja católica em Porto Claro. | 8 | 3,62% |
| OFÍCIO 02/2011-2 -HOMOLOGAÇÃO - CONCURSO DE JUIZ | Mensagem enviada pelo Presidente do Senado Sr. Rubens Figueiredo no dia 07/11/2011, homologando o resultado co concurso para juízes e investido no cargo o, agora Juiz Osvandir Júnior. | 7 | 3,17% |
| Total de Mensagens do Top 5 | 63 | 28,51% | |
ANDRÉ SZYTKO
Ministro da Imigração - República de Porto Claro
Ministro da Imigração - República de Porto Claro