RPC - MI - Estatística das Mensagens: Novembro de 2011
Enviado por Ministério da Imigração, 2. janeiro 2012 - 17:15

PODER EXECUTIVO
Ministério da Imigração
São Herculano, 02 de janeiro de 2012.
| Estatística Mensagens | ||||||
| Out/2011 | % do Total | Nov/2011 | % do Total | Variação entre Out/2011 e Nov/2011 | ||
| Mensagens | ||||||
| Total de Mensagens | 335 | - | 221 | - | -34,03% | - |
| Total de Cidadãos | 40 | - | 36 | - | -10,00% | - |
| Qtde. Cidadãos que enviaram mensagens | 25 | 62,50% | 19 | 52,78% | -24,00% | - |
| Total de Estrangeiros | 3 | - | 4 | - | 33,33% | + |
| Qtde. Estrangeiros que enviaram mensagens | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | -100,00% | - |
| 50% das mensagens foram enviadas por X cidadãos | 4 | 10,00% | 3 | 8,33% | -25,00% | - |
| Mensagens Enviadas em Novembro/2011 | |||
| Nome | Visto | Qtde. Mens. | % do Total |
| André Szytko | Definitivo | 66 | 29,86% |
| Francisco Deoclécio Carvalho Galvão | Definitivo | 31 | 14,03% |
| Rubens Figueiredo | Definitivo | 22 | 9,95% |
| Luciano Rodrigues Ferreira | Definitivo | 20 | 9,05% |
| Osvandir Júnior | Definitivo | 17 | 7,69% |
| Cleiton Almeida dos Santos | Definitivo | 15 | 6,79% |
| Ruggero Finetti | Definitivo | 12 | 5,43% |
| Enrique d'Albon De Roura | Definitivo | 8 | 3,62% |
| Lucas Scaranello | Definitivo | 7 | 3,17% |
| Douglas Silva | Definitivo | 5 | 2,26% |
| Alexandre Ribeiro | Definitivo | 4 | 1,81% |
| Caio Peters Fevereiro | Definitivo | 3 | 1,36% |
| Jefferson Florencio de Atayde Junior | Definitivo | 3 | 1,36% |
| Alexandro Rolim de Oliveira | Definitivo | 2 | 0,90% |
| Jean Liberato | Definitivo | 2 | 0,90% |
| Carlos Marcelo Figueiredo Cajaiba | Definitivo | 1 | 0,45% |
| Henrique Kalife | Definitivo | 1 | 0,45% |
| José Augusto Júnior | Definitivo | 1 | 0,45% |
| Luca Dalbianco | Definitivo | 1 | 0,45% |
| Total de Mensagens | 221 | 100,00% | |
| TOP 5 das Mensagens Enviadas em Novembro/2011 | |||
| Assunto mensagem | Descrição | Qtde | % do Total |
| HINO NACIONAL | Mensagem enviada pelo cidadão Luciano Rodrigues Ferreira no dia 10/11/2011, perguntando sobre o hino nacional de Porto Claro. Gerou mensagens sobre a criação de um concurso para escolher o hino nacional. | 23 | 10,41% |
| Amigo Secreto | Mensagem enviada pelo cidadão Francisco Deoclécio Carvalho Galvão no dia 04/11/2011, convidando os cidadãos a participar de um amigo secreto em Porto Claro. | 17 | 7,69% |
| GAZETA DE PORTO CLARO - EDIÇAO 8 | Mensagem enviada pelo cidadão Francisco Deoclécio Carvalho Galvão no dia 01/11/2011, respondendo mensagem anterior sobre sua entreveista na Gazeta sobre os trabalho do MRP. Gerou mensagens sobre o teor da entrevista. | 8 | 3,62% |
| IMPLANTAÇÃO DA CATEDRAL | Mensagem enviada pelo cidadão Luciano Rodrigues Ferreira no dia 09/11/2011, pedindo opinião aos cidadãos sobre seu projeto de implantação de uma igreja católica em Porto Claro. | 8 | 3,62% |
| OFÍCIO 02/2011-2 -HOMOLOGAÇÃO - CONCURSO DE JUIZ | Mensagem enviada pelo Presidente do Senado Sr. Rubens Figueiredo no dia 07/11/2011, homologando o resultado co concurso para juízes e investido no cargo o, agora Juiz Osvandir Júnior. | 7 | 3,17% |
| Total de Mensagens do Top 5 | 63 | 28,51% | |
ANDRÉ SZYTKO
Ministro da Imigração - República de Porto Claro
Ministro da Imigração - República de Porto Claro
