RPC - MI - Estatística Populacional: Dezembro de 2011
Enviado por Ministério da Imigração, 2. janeiro 2012 - 18:47

PODER EXECUTIVO
Ministério da Imigração
São Herculano, 02 de janeiro de 2012.
| República de Porto Claro - Estatística Populacional | ||||||
| População em 30/11/2011 | % do Total | População em 31/12/2011 | % do Total | Variação entre Nov/2011 e Dez/2011 | ||
| População | ||||||
| Total | 40 | - | 44 | - | 10,00% | + |
| Cidadãos | 36 | 90,00% | 39 | 88,64% | 8,33% | + |
| Estrangeiros | 4 | 10,00% | 5 | 11,36% | 25,00% | + |
| Distribuição de cidadãos | ||||||
| Definitivos | 33 | 91,67% | 34 | 87,18% | 3,03% | + |
| Provisórios | 3 | 8,33% | 5 | 12,82% | 66,67% | + |
| Distribuição de estrangeiros | ||||||
| Turistas (Turis. Trab. Estud. Atlet.) | 1 | 25,00% | 2 | 40,00% | 100,00% | + |
| Diplomatas e Embaixadores | 3 | 75,00% | 3 | 60,00% | 0,00% | = |
| Distribuição dos cidadãos nos distritos | ||||||
| Campos Bastos | 3 | 8,33% | 3 | 7,69% | 0,00% | = |
| Comidinne | 4 | 11,11% | 5 | 12,82% | 25,00% | + |
| Danielle | 7 | 19,44% | 5 | 12,82% | -28,57% | - |
| Distrito Nacional | 12 | 33,33% | 13 | 33,33% | 8,33% | + |
| Nouvelle Rouen | 5 | 13,89% | 6 | 15,38% | 20,00% | + |
| Pirraines | 5 | 13,89% | 7 | 17,95% | 40,00% | + |
| Distribuição dos cidadãos por sexo | ||||||
| Homens | 35 | 97,22% | 38 | 97,44% | 8,57% | + |
| Mulheres | 1 | 2,78% | 1 | 2,56% | 0,00% | = |
| Distribuição dos cidadãos por grupos de idade | ||||||
| 0 a 15 anos | 1 | 2,78% | 1 | 2,56% | 0,00% | = |
| 16 a 20 anos | 4 | 11,11% | 6 | 15,38% | 50,00% | + |
| 21 a 25 anos | 9 | 25,00% | 9 | 23,08% | 0,00% | = |
| 26 a 30 anos | 7 | 19,44% | 8 | 20,51% | 14,29% | + |
| acima de 30 anos | 15 | 41,67% | 15 | 38,46% | 0,00% | = |
| Distribuição dos cidadãos por grupos de tempo em PC (leva-se em conta o período contínuo atual) | ||||||
| menos de 1 ano | 13 | 36,11% | 16 | 41,03% | 23,08% | + |
| 1 a 3 anos | 13 | 36,11% | 13 | 33,33% | 0,00% | = |
| 4 a 7 anos | 2 | 5,56% | 2 | 5,13% | 0,00% | = |
| 8 a 10 anos | 5 | 13,89% | 5 | 12,82% | 0,00% | = |
| acima de 10 anos | 3 | 8,33% | 3 | 7,69% | 0,00% | = |
ANDRÉ SZYTKO
Ministro da Imigração - República de Porto Claro
